Skip to main content

Verbindungspreise

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
 
      Zielstarter602/complete/businessTaktung2
  Salomonen 198,00 176,79 1/1
  Sambia 85,28 76,15 1/1
  Sambia Mobile 91,18 81,41 1/1
  San Marino 5,60 5,00 1/1
  San Marino High 5,60 5,00 1/1
  San Marino Mobile 5,60 5,00 1/1
  Sao Tome & Principe 199,07 177,74 1/1
  Sao Tome & Principe Mobile 199,07 177,74 1/1
  Saudi Arabien 21,27 19,00 1/1
  Saudi Arabien Mobile 30,44 27,18 1/1
  Schweden 0,75 0,67 1/1
  Schweden Mobile 2,87 2,56 1/1
  Schweden Sonder 2,87 2,56 1/1
  Schweiz 11,15 9,95 1/1
  Schweiz Mobile 93,78 83,73 1/1
  Senegal 82,77 73,90 1/1
  Senegal Mobile 97,24 86,83 1/1
  Serbien 30,64 27,36 1/1
  Serbien Mobil 79,42 70,91 1/1
  Serbien Montenegro 33,16 29,61 1/1
  Serbien Montenegro Mobil 23,57 21,04 1/1
  Seychellen 137,49 122,76 1/1
  Seychellen Mobile 137,79 123,03 1/1
  Sierra Leone 106,46 95,05 1/1
  Sierra Leone Mobile 106,46 95,05 1/1
  Simbabwe 52,60 46,96 1/1
  Simbabwe Mobile 110,36 98,53 1/1
  Singapur 4,02 3,58 1/1
  Singapur Mobile 4,28 3,82 1/1
  Singapur Sonder 4,02 3,58 1/1
  Sipgate Satellite 12,90 9,80 1/1
  Slowakei 1,13 1,01 1/1
  Slowakei Orange Mobile 1,12 1,00 1/1
  Slowakei T Mobile Mobile 1,12 1,00 1/1
  Slowakei weitere Mobile 1,12 1,00 1/1
  Slowenien 1,12 1,00 1/1
  Slowenien Mobile 3,52 3,14 1/1
  Somalien 96,69 86,33 1/1
  Somalien Mobil 100,68 89,89
  Spanien 0,77 0,68 1/1
  Spanien Mobile 1,12 1,00 1/1
  Spanien Sonder 34,42 30,73 1/1
  Sri Lanka 32,37 28,90 1/1
  Sri Lanka Mobile 32,37 28,90 1/1
  St. Maarten 15,36 13,71 1/1
  St. Maarten Mobile 27,84 24,86 1/1
  St. Vincents 39,45 35,22 1/1
  St. Vincents Mobile 39,45 35,22 1/1
  St.-Helena 196,40 194,00 1/1
  St.-Kitts & Nevis 29,80 26,61 1/1
  St.-Kitts & Nevis Mobile 33,78 30,16 1/1
  St.-Lucia 26,17 23,36 1/1
  St.-Lucia Mobile 29,60 26,43 1/1
  St.-Pierre 61,71 55,10 1/1
  St.-Pierre Mobile 61,71 55,10 1/1
  Sudan 66,67 59,53 1/1
  Sudan Mobile 72,95 65,14 1/1
  Suedafrika 29,49 26,33 1/1
  Suedafrika Mobile 31,89 28,47 1/1
  Suedafrika Sonder 31,89 28,47 1/1
  Suedkorea 3,33 2,98 1/1
  Suedkorea Mobile 3,47 3,09 1/1
  Suedsudan 104,42 93,24 1/1
  Suedsudan Mobile 104,42 93,24 1/1
  Suriname 63,54 56,73 1/1
  Suriname Mobile 63,54 56,73 1/1
  Swasiland 31,15 27,82 1/1
  Swasiland Mobile 36,34 32,44 1/1
  Syrien 40,20 35,89 1/1
  Syrien Mobile 38,95 34,78 1/1

Alle Preise der Verbindungspreisliste sind Cent (EUR) Preise inkl. der derzeit geltenden gesetzlichen MwSt.

1. Der Deutschlandpreis 0,99 cent gilt nur für den DUStel starter Tarif mit Minutentaktungsoption.
2. Für den DUStel starter Tarif mit Minutentaktungsoption gilt ausschließlich die Minutentaktung 60/60, wenn hier 1/1 ausgewiesen ist.
3. Der Deutschlandpreis 0,00 cent gilt nur für den DUStel complete Tarif bei Nutzung einer gleichzeitigen Leitung. Ein gleichzeitiger 2. Anruf ins dt. Festnetz wird laut Preisliste berechnet.
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.

Unbedingt notwendige Cookies

Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website verwendet Google Analytics, um anonyme Informationen wie die Anzahl der Besucher der Website und die beliebtesten Seiten zu sammeln.

Diesen Cookie aktiviert zu lassen, hilft uns, unsere Website zu verbessern.