Skip to main content

Verbindungspreise

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
 
      Zielstarter602/complete/businessTaktung2
  Indien 3,41 3,04 1/1
  Indien Mobile 2,96 2,64 1/1
  Indonesien 8,00 7,00 1/1
  Indonesien Mobile 8,90 7,70 1/1
  IP-IP Call 0,00 0,00 1/1
  Irak 19,12 17,07 1/1
  Irak Mobile 26,95 24,06 1/1
  Iran 24,12 21,53 1/1
  Iran Mobile 23,88 21,33 1/1
  Irland 1,80 1,50 1/1
  Irland Mobile 13,00 11,70 1/1
  Irland Sonder 29,80 27,40 1/1
  Island 3,10 2,70 1/1
  Island Mobile 14,30 12,40 1/1
  Israel 1,80 1,50 1/1
  Israel Mobile 3,10 2,70 1/1
  Italien 1,80 1,60 1/1
  Italien Mobile 22,61 22,61 1/1

Alle Preise der Verbindungspreisliste sind Cent (EUR) Preise inkl. der derzeit geltenden gesetzlichen MwSt.

1. Der Deutschlandpreis 0,99 cent gilt nur für den DUStel starter Tarif mit Minutentaktungsoption.
2. Für den DUStel starter Tarif mit Minutentaktungsoption gilt ausschließlich die Minutentaktung 60/60, wenn hier 1/1 ausgewiesen ist.
3. Der Deutschlandpreis 0,00 cent gilt nur für den DUStel complete Tarif bei Nutzung einer gleichzeitigen Leitung. Ein gleichzeitiger 2. Anruf ins dt. Festnetz wird laut Preisliste berechnet.