Skip to main content

Verbindungspreise

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
 
      Zielstarter602/complete/businessTaktung2
  Pakistan 13,44 12,00 1/1
  Pakistan Mobil 13,55 12,10 1/1
  Palau 35,30 31,52 1/1
  Palau Mobile 69,98 62,49 1/1
  Palestina 22,60 20,18 1/1
  Palestina Mobile 24,95 22,28 1/1
  Panama 4,90 4,30 1/1
  Panama Mobile 17,90 15,50 1/1
  Papua Neuguinea 76,63 68,42 1/1
  Papua Neuguinea Mobile 156,16 139,43 1/1
  Paraguay 12,04 10,75 1/1
  Paraguay Mobile 15,20 13,10 1/1
  Peru 2,20 1,90 1/1
  Peru High 10,70 9,30 1/1
  Peru Mobile 14,30 12,40 1/1
  Philippinen 17,00 14,93 1/1
  Philippinen Mobile 19,60 17,00 1/1
  Polen 1,50 1,30 1/1
  Polen Mobile 10,20 9,10 1/1
  Portugal 3,24 2,90 1/1
  Portugal Mobile 9,89 9,50 1/1
  Puerto Rico 3,60 3,10 1/1
  Puerto Rico Mobile 1,80 1,50 1/1

Alle Preise der Verbindungspreisliste sind Cent (EUR) Preise inkl. der derzeit geltenden gesetzlichen MwSt.

1. Der Deutschlandpreis 0,99 cent gilt nur für den DUStel starter Tarif mit Minutentaktungsoption.
2. Für den DUStel starter Tarif mit Minutentaktungsoption gilt ausschließlich die Minutentaktung 60/60, wenn hier 1/1 ausgewiesen ist.
3. Der Deutschlandpreis 0,00 cent gilt nur für den DUStel complete Tarif bei Nutzung einer gleichzeitigen Leitung. Ein gleichzeitiger 2. Anruf ins dt. Festnetz wird laut Preisliste berechnet.