Skip to main content

Verbindungspreise

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
 
      Zielstarter602/complete/businessTaktung2
  Namibia 25,50 22,77 1/1
  Namibia Mobile 30,76 27,47 1/1
  Nauru 176,21 157,33 1/1
  Nepal 20,88 18,65 1/1
  Nepal Mobile 18,59 16,60 1/1
  Neukaledonien 33,68 30,07 1/1
  Neukaledonien Mobile 33,68 30,07 1/1
  Neuseeland 1,80 1,50 1/1
  Neuseeland Mobile 172,60 170,10 1/1
  Nicaragua 31,06 27,74 1/1
  Nicaragua Mobile 32,21 28,76 1/1
  Niederlande 4,17 3,72 1/1
  Niederlande Mobile 9,80 9,20 1/1
  Niger 51,81 46,26 1/1
  Niger Mobile 49,61 44,29 1/1
  Nigerien 13,57 12,12 1/1
  Nigerien Mobile 12,62 11,27 1/1
  Niue 332,46 296,84 1/1
  Noerdliche Marianen 6,31 5,63 1/1
  Nordkorea 136,36 121,75 1/1
  Nordzypern 6,29 5,62 1/1
  Nordzypern Mobile 26,48 23,65 1/1
  Norfolkinsel 205,13 183,15 1/1
  Norwegen 2,20 1,90 1/1
  Norwegen Mobile 6,20 5,40 1/1
  Norwegen Sonder 13,98 12,48 1/1

Alle Preise der Verbindungspreisliste sind Cent (EUR) Preise inkl. der derzeit geltenden gesetzlichen MwSt.

1. Der Deutschlandpreis 0,99 cent gilt nur für den DUStel starter Tarif mit Minutentaktungsoption.
2. Für den DUStel starter Tarif mit Minutentaktungsoption gilt ausschließlich die Minutentaktung 60/60, wenn hier 1/1 ausgewiesen ist.
3. Der Deutschlandpreis 0,00 cent gilt nur für den DUStel complete Tarif bei Nutzung einer gleichzeitigen Leitung. Ein gleichzeitiger 2. Anruf ins dt. Festnetz wird laut Preisliste berechnet.