Skip to main content

Verbindungspreise

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
 
      Zielstarter602/complete/businessTaktung2
  Gabon 57,12 51,00 1/1
  Gabon Mobile 79,16 70,68 1/1
  Gambia 127,98 114,26 1/1
  Gambia Mobile 127,98 114,26 1/1
  Georgien 28,75 25,67 1/1
  Georgien Mobile 40,73 36,36 1/1
  Ghana 42,68 38,10 1/1
  Ghana Mobile 44,13 39,40 1/1
  Gibraltar 4,90 4,30 1/1
  Gibraltar Mobile 23,80 21,40 1/1
  Global Mobile PG1 484,37 484,37 60/60
  Global Mobile PG2 651,39 651,39 60/60
  Global Mobile PG3 1.164,16 1.164,16 60/60
  Grenada 31,01 27,69 1/1
  Grenada Mobile 32,76 29,25 1/1
  Griechenland 4,76 4,25 1/1
  Griechenland Mobile 10,61 9,47 1/1
  Groenland 82,89 74,01 1/1
  Groenland Mobile 68,77 61,40 1/1
  Grossbritanien 1,30 1,10 1/1
  Grossbritanien Local 0844 22,61 22,61 1/1
  Grossbritanien Local 0845 22,61 22,61 1/1
  Grossbritanien Mobile 27,49 24,54 1/1
  Grossbritanien National 0870 2,50 2,20 1/1
  Grossbritanien National 0871 26,25 23,44 1/1
  Grossbritanien Sonder 51,20 48,80 1/1
  Guadeloupe 3,06 2,72 1/1
  Guadeloupe Mobile 35,63 31,81 1/1
  Guam 2,29 2,05 1/1
  Guatemala 17,90 15,50 1/1
  Guatemala Mobile 19,10 17,06 1/1
  Guinea 49,18 42,15 1/1
  Guinea Mobile 49,84 44,50 1/1
  Guyana 34,60 30,89 1/1
  Guyana Mobile 31,81 28,40 1/1

Alle Preise der Verbindungspreisliste sind Cent (EUR) Preise inkl. der derzeit geltenden gesetzlichen MwSt.

1. Der Deutschlandpreis 0,99 cent gilt nur für den DUStel starter Tarif mit Minutentaktungsoption.
2. Für den DUStel starter Tarif mit Minutentaktungsoption gilt ausschließlich die Minutentaktung 60/60, wenn hier 1/1 ausgewiesen ist.
3. Der Deutschlandpreis 0,00 cent gilt nur für den DUStel complete Tarif bei Nutzung einer gleichzeitigen Leitung. Ein gleichzeitiger 2. Anruf ins dt. Festnetz wird laut Preisliste berechnet.