Skip to main content

Verbindungspreise

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
 
      Zielstarter602/complete/businessTaktung2
  Salomonen 189,39 169,10 1/1
  Sambia 87,45 78,08 1/1
  Sambia Mobile 90,86 81,13 1/1
  San Marino 66,24 59,14 1/1
  San Marino High 66,24 59,14 1/1
  San Marino Mobile 66,24 59,14 1/1
  Sao Tome & Principe 199,54 178,16 1/1
  Sao Tome & Principe Mobile 199,54 178,16 1/1
  Saudi Arabien 21,27 19,00 1/1
  Saudi Arabien Mobile 28,59 25,53 1/1
  Schweden 0,75 0,67 1/1
  Schweden Mobile 2,87 2,56 1/1
  Schweden Sonder 2,87 2,56 1/1
  Schweiz 10,93 9,76 1/1
  Schweiz Mobile 93,78 83,73 1/1
  Senegal 82,08 73,29 1/1
  Senegal Mobile 82,08 73,29 1/1
  Serbien 30,17 26,94 1/1
  Serbien Mobil 78,57 70,15 1/1
  Serbien Montenegro 33,16 29,61 1/1
  Serbien Montenegro Mobil 23,57 21,04 1/1
  Seychellen 133,43 119,13 1/1
  Seychellen Mobile 133,76 119,43 1/1
  Sierra Leone 96,91 86,53 1/1
  Sierra Leone Mobile 96,91 86,53 1/1
  Simbabwe 54,11 48,31 1/1
  Simbabwe Mobile 99,08 88,46 1/1
  Singapur 3,73 3,33 1/1
  Singapur Mobile 4,28 3,82 1/1
  Singapur Sonder 3,73 3,33 1/1
  Sipgate Satellite 12,90 9,80 1/1
  Slowakei 1,05 0,94 1/1
  Slowakei Orange Mobile 23,01 20,54 1/1
  Slowakei T Mobile Mobile 23,06 20,59 1/1
  Slowakei weitere Mobile 23,06 20,59 1/1
  Slowenien 0,92 0,82 1/1
  Slowenien Mobile 2,35 2,10 1/1
  Somalien 96,49 86,16 1/1
  Somalien Mobil 97,34 86,91
  Spanien 0,75 0,67 1/1
  Spanien Mobile 0,92 0,82 1/1
  Spanien Sonder 34,42 30,73 1/1
  Sri Lanka 30,90 27,59 1/1
  Sri Lanka Mobile 30,70 27,41 1/1
  St. Maarten 12,28 10,96 1/1
  St. Maarten Mobile 16,29 14,55 1/1
  St. Vincents 39,20 35,00 1/1
  St. Vincents Mobile 39,20 35,00 1/1
  St.-Helena 307,84 274,86 1/1
  St.-Kitts & Nevis 48,08 42,93 1/1
  St.-Kitts & Nevis Mobile 48,08 42,93 1/1
  St.-Lucia 45,86 40,95 1/1
  St.-Lucia Mobile 45,86 40,95 1/1
  St.-Pierre 60,86 54,34 1/1
  St.-Pierre Mobile 60,86 54,34 1/1
  Sudan 65,49 58,47 1/1
  Sudan Mobile 64,39 57,49 1/1
  Suedafrika 33,72 30,11 1/1
  Suedafrika Mobile 29,39 26,24 1/1
  Suedafrika Sonder 29,39 26,24 1/1
  Suedkorea 3,23 2,89 1/1
  Suedkorea Mobile 3,23 2,89 1/1
  Suedsudan 101,68 90,78 1/1
  Suedsudan Mobile 101,68 90,78 1/1
  Suriname 60,66 54,16 1/1
  Suriname Mobile 60,66 54,16 1/1
  Swasiland 30,37 27,12 1/1
  Swasiland Mobile 30,30 27,06 1/1
  Syrien 39,02 34,84 1/1
  Syrien Mobile 37,40 33,39 1/1

Alle Preise der Verbindungspreisliste sind Cent (EUR) Preise inkl. der derzeit geltenden gesetzlichen MwSt.

1. Der Deutschlandpreis 0,99 cent gilt nur für den DUStel starter Tarif mit Minutentaktungsoption.
2. Für den DUStel starter Tarif mit Minutentaktungsoption gilt ausschließlich die Minutentaktung 60/60, wenn hier 1/1 ausgewiesen ist.
3. Der Deutschlandpreis 0,00 cent gilt nur für den DUStel complete Tarif bei Nutzung einer gleichzeitigen Leitung. Ein gleichzeitiger 2. Anruf ins dt. Festnetz wird laut Preisliste berechnet.
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can offer you the best possible user experience. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognizing you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

Unbedingt notwendige Cookies

Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

Third Party Cookies

This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site and the most popular pages.

Keeping this cookie enabled helps us to improve our website.