Skip to main content

Verbindungspreise

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
 
      Zielstarter602/complete/businessTaktung2
  Salomonen 188,57 168,37 1/1
  Sambia 79,57 71,04 1/1
  Sambia Mobile 90,86 81,13 1/1
  San Marino 36,04 32,17 1/1
  San Marino High 34,69 30,97 1/1
  San Marino Mobile 34,69 30,97 1/1
  Sao Tome & Principe 193,67 172,92 1/1
  Sao Tome & Principe Mobile 193,66 172,91 1/1
  Saudi Arabien 27,64 24,68 1/1
  Saudi Arabien Mobile 28,59 25,53 1/1
  Schweden 0,75 0,67 1/1
  Schweden Mobile 1,09 0,97 1/1
  Schweden Sonder 2,87 2,56 1/1
  Schweiz 4,20 3,75 1/1
  Schweiz Mobile 85,72 76,53 1/1
  Senegal 82,07 73,27 1/1
  Senegal Mobile 82,08 73,29 1/1
  Serbien 77,37 69,08 1/1
  Serbien Mobil 78,57 70,15 1/1
  Serbien Montenegro 57,11 50,99 1/1
  Serbien Montenegro Mobil 23,57 21,04 1/1
  Seychellen 124,30 110,98 1/1
  Seychellen Mobile 133,76 119,43 1/1
  Sierra Leone 94,80 84,64 1/1
  Sierra Leone Mobile 93,61 83,58 1/1
  Simbabwe 98,64 88,07 1/1
  Simbabwe Mobile 99,08 88,46 1/1
  Singapur 3,33 2,98 1/1
  Singapur Mobile 4,28 3,82 1/1
  Singapur Sonder 3,34 2,98 1/1
  Sipgate Satellite 12,90 9,80 1/1
  Slowakei 0,95 0,85 1/1
  Slowakei Orange Mobile 23,01 20,54 1/1
  Slowakei T Mobile Mobile 23,06 20,59 1/1
  Slowakei weitere Mobile 23,06 20,59 1/1
  Slowenien 1,15 1,03 1/1
  Slowenien Mobile 1,20 1,08 1/1
  Somalien 89,11 79,57 1/1
  Somalien Mobil 97,34 86,91
  Spanien 0,80 0,71 1/1
  Spanien Mobile 1,00 0,90 1/1
  Spanien Sonder 89,11 79,57 1/1
  Sri Lanka 31,02 27,70 1/1
  Sri Lanka Mobile 30,70 27,41 1/1
  St. Maarten 23,52 21,00 1/1
  St. Maarten Mobile 16,29 14,55 1/1
  St. Vincents 39,22 35,02 1/1
  St. Vincents Mobile 39,20 35,00 1/1
  St.-Helena 312,01 278,58 1/1
  St.-Kitts & Nevis 49,73 44,40 1/1
  St.-Kitts & Nevis Mobile 48,08 42,93 1/1
  St.-Lucia 44,47 39,70 1/1
  St.-Lucia Mobile 45,86 40,95 1/1
  St.-Pierre 60,88 54,35 1/1
  St.-Pierre Mobile 60,86 54,34 1/1
  Sudan 62,52 55,83 1/1
  Sudan Mobile 64,39 57,49 1/1
  Suedafrika 33,79 30,17 1/1
  Suedafrika Mobile 29,39 26,24 1/1
  Suedafrika Sonder 29,39 26,24 1/1
  Suedkorea 5,08 4,54 1/1
  Suedkorea Mobile 3,23 2,89 1/1
  Suedsudan 89,26 79,70 1/1
  Suedsudan Mobile 89,01 79,48 1/1
  Suriname 56,33 50,29 1/1
  Suriname Mobile 56,53 50,47 1/1
  Swasiland 24,87 22,21 1/1
  Swasiland Mobile 30,30 27,06 1/1
  Syrien 33,82 30,20 1/1
  Syrien Mobile 37,40 33,39 1/1

Alle Preise der Verbindungspreisliste sind Cent (EUR) Preise inkl. der derzeit geltenden gesetzlichen MwSt.

1. Der Deutschlandpreis 0,99 cent gilt nur für den DUStel starter Tarif mit Minutentaktungsoption.
2. Für den DUStel starter Tarif mit Minutentaktungsoption gilt ausschließlich die Minutentaktung 60/60, wenn hier 1/1 ausgewiesen ist.
3. Der Deutschlandpreis 0,00 cent gilt nur für den DUStel complete Tarif bei Nutzung einer gleichzeitigen Leitung. Ein gleichzeitiger 2. Anruf ins dt. Festnetz wird laut Preisliste berechnet.
Resumen de privacidad

Este sitio web utiliza cookies para que podamos ofrecerle la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en su navegador y realiza funciones como reconocerlo cuando regresa a nuestro sitio web y ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones del sitio web le resultan más interesantes y útiles.

Cookies estrictamente necesarias

La cookie estrictamente necesaria debe estar habilitada en todo momento para que podamos guardar sus preferencias para la configuración de cookies.

Cookies de terceros

Este sitio web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima, como el número de visitantes del sitio y las páginas más populares.

Mantener esta cookie habilitada nos ayuda a mejorar nuestro sitio web.